隆中重工圓振動篩型號有哪些
發(fā)布日期:2016-05-13 作者:隆中
圓振動篩是一種通用型比較強的篩分設(shè)備,這種設(shè)備的運動軌跡為圓形,主要利用電機外拖動振動器使篩體沿激振力方向作周期限性往復(fù)振動,物料在篩面上連續(xù)作圓形運動,從而達(dá)到篩分目的。同時,也可根據(jù)篩分需求可劃分為輕型和重型之分,并且篩機篩面有單層和雙層兩種結(jié)構(gòu)形式,可根據(jù)需要設(shè)置。圓振動篩因使用范圍較廣泛,因此型號就比較多,下面小編來為大家介紹下圓振動篩型號有哪些。
型號 | 篩面層數(shù) | 篩網(wǎng)面積 (mm) | 篩孔尺寸 (mm) | 較大進(jìn)料尺 (mm) | 處理能力 (t/h) | 振動頻率 (Hz) | 雙振幅 (mm) | 電力功率 (kw) | 重量(t) | 外形尺寸 |
YA1230 | 1 | 3.6 | 3-50 | 200 | 7.5-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 1.75 | 3073x2030x1611 |
2YA1230 | 2 | 3.6 | 3-50 | 200 | 7.5-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 2.34 | 3122x2050x2247 |
3YA1230 | 3 | 3.6 | 3-50 | 200 | 7.5-70 | 800-970 | 8 | 7.5 | 3.05 | 3122x2050x2700 |
2YA1548 | 2 | 7.2 | 5-50 | 400 | 50-208 | 970 | 8 | 15 | 5.33 | 4400x2610x2857 |
3Y1548 | 3 | 7.2 | 5-50 | 400 | 50-250 | 970 | 8 | 15 | 6.07 | 5650x2528x3400 |
3YA1848 | 3 | 8.64 | 5-80 | 400 | 50-300 | 970 | 8 | 18.5 | 6.93 | 5027x3100x3500 |
3YA1860 | 3 | 10.8 | 5-50 | 400 | 50-350 | 970 | 8 | 22 | 7.7 | 6200x2240x1650 |
2YA2160 | 2 | 12.6 | 5-100 | 400 | 100-500 | 730 | 30 | 10.2 | 6374x3821x3707 | |
2YA2460 | 2 | 14.4 | 5-150 | 400 | 150-700 | 730 | 37 | 12.35 | 6374x4121x3707 |
以上就是對圓振動篩型號的詳細(xì)介紹,如果還有哪些地方不清楚的話,歡迎撥打熱線電話咨詢隆中重工。
相關(guān)文章選購圓振動篩需要注意哪些方面
公司熱線400-658-0379
聯(lián)系人白經(jīng)理
相關(guān)推薦